- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070 | Local comercial | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garatge / Pàrquing | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200008 | Local comercial | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Local comercial | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| L002 | Local comercial | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Etxebarri | 75 | 10 | 150.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| OFI0003 | Oficina | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0005 | Garatge / Pàrquing | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37