- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Casa / Xalet | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| 200010 | Masia | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| D100055 | Casa / Xalet | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| D100058 | Masia | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| 200008 | Local comercial | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| CHA0015 | Casa / Xalet | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| J100052 | Casa / Xalet | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| PIS0071 | Pis | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37