- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100051 | Pis | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| PIS0071 | Pis | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| MV100050 | Pis | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preu: Consultar | |
| D100055 | Casa / Xalet | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| J100003 | Pis | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| PIS0064 | Pis | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37