- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| OFI0003 | Oficina | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| J100003 | Pis | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| D100051 | Pis | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| MV100050 | Pis | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380.000€ | |
| PIS0058 | Pis | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320.000€ | |
| PIS0064 | Pis | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| DUP0001 | Pis | Berriz | 2 | 136 | 30 | 198.000€ | |
| PIS0071 | Pis | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ | |
| PIS0072 | Pis | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37