- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Casa / Xalet | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| J100003 | Pis | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| 100070 | Local comercial | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garatge / Pàrquing | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200010 | Masia | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| 200008 | Local comercial | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Local comercial | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| MAS0004 | Masia | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| D100051 | Pis | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37