- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100001 | Garage / parkering | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
100100 | Depotrum | Bilbao | 10 | 9 | 19.900€ | ||
PUE0001 | Byhus | Villasana de Mena | 310 | 11 | 30.000€ | ||
S100013 | Lanhus | Valle de Mena | 4 | 178 | 18 | 60.000€ | |
S100014 | Lanhus | Valle de Mena | 4 | 261 | 19 | 70.000€ | |
S100016 | Forretningslokale | Valle de Mena | 200 | 9 | 70.000€ | ||
S100020 | Lejlighed | Vallejo de Mena | 2 | 90 | 72 | 90.000€ | |
S100005 | Lejlighed | Valle de Mena | 3 | 85 | 18 | 97.000€ | |
200011 | Forretningslokale | Bilbao | 320 | 53 | 99.000€ | ||
200009 | Kontorlokale | Bilbao | 90 | 15 | 120.000€ | ||
S100018 | Lejlighed | Valle de Mena | 3 | 104 | 67 | 120.000€ | |
N200002 | Forretningslokale | Bilbao | 29 | 9 | 135.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32