- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100001 | Garage / parkering | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / parkering | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / parkering | Sestao | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| GAR0007 | Garage / parkering | Santurtzi | 24 | 19 | 35.000€ | ||
| OFI0003 | Kontorlokale | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| L002 | Forretningslokale | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125.000€ | |
| LOC0018 | Forretningslokale | Berriz | 54 | 9 | 48.000€ | ||
| PIS0058 | Lejlighed | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 37