- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| 200010 | Lanhus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| D100058 | Lanhus | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| 200008 | Forretningslokale | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| LOC0013 | Forretningslokale | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| LOC0008 | Forretningslokale | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| PIS0071 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37