- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Lejlighed | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320.000€ | |
| D100058 | Lanhus | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / parkering | Sestao | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| OFI0003 | Kontorlokale | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| D100001 | Forretningslokale | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0013 | Forretningslokale | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| LOC0018 | Forretningslokale | Berriz | 54 | 9 | 48.000€ | ||
| M100001 | Garage / parkering | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | Etxebarri | 75 | 10 | 150.000€ | ||
| L002 | Forretningslokale | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37