- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J100003 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| 100070 | Forretningslokale | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garage / parkering | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200008 | Forretningslokale | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Forretningslokale | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Forretningslokale | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| D100051 | Lejlighed | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| LOC0010 | Forretningslokale | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380.000€ | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| D100058 | Lanhus | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| L002 | Forretningslokale | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37