- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| 200010 | Lanhus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| EDF0001 | Bygning | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| PIS0064 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| GAR0007 | Garage / parkering | Santurtzi | 24 | 19 | 35.000€ | ||
| MV100050 | Lejlighed | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| GAR0005 | Garage / parkering | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37