- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 100070 | Forretningslokale | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| 200008 | Forretningslokale | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Forretningslokale | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Forretningslokale | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| LOC0010 | Forretningslokale | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| L002 | Forretningslokale | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37