- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| OFI0003 | Kontorlokale | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| J100003 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| D100051 | Lejlighed | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| MV100050 | Lejlighed | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255.000€ | |
| PIS0062 | Lejlighed | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320.000€ | |
| PIS0064 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| DUP0001 | Lejlighed | Berriz | 2 | 136 | 30 | 198.000€ | |
| PIS0071 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ | |
| PIS0072 | Lejlighed | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37