- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| J100003 | Lejlighed | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| 100070 | Forretningslokale | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garage / parkering | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200010 | Lanhus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| 200008 | Forretningslokale | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Forretningslokale | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Forretningslokale | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| MAS0004 | Lanhus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| D100051 | Lejlighed | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| LOC0010 | Forretningslokale | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37