- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preis: auf Anfrage | |
| M100001 | Garage / Parkplatz | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Sestao | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ | ||
| GAR0007 | Garage / Parkplatz | Santurtzi | 24 | 19 | 35.000€ | ||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Berriz | 54 | 9 | 48.000€ | ||
| OFI0003 | Büro | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| L002 | Geschäftslokal | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| ATC0001 | Penthaus | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Etxebarri | 75 | 10 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37