- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100001 | Garage / Parkplatz | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
100100 | Kellerraum | Bilbao | 10 | 9 | 19.900€ | ||
PUE0001 | Stadthaus | Villasana de Mena | 310 | 11 | 30.000€ | ||
S100013 | Landhaus | Valle de Mena | 4 | 178 | 18 | 60.000€ | |
S100014 | Landhaus | Valle de Mena | 4 | 261 | 19 | 70.000€ | |
S100016 | Geschäftslokal | Valle de Mena | 200 | 9 | 70.000€ | ||
S100020 | Wohnung | Vallejo de Mena | 2 | 90 | 72 | 90.000€ | |
S100005 | Wohnung | Valle de Mena | 3 | 85 | 18 | 97.000€ | |
200011 | Geschäftslokal | Bilbao | 320 | 53 | 99.000€ | ||
200009 | Büro | Bilbao | 90 | 15 | 120.000€ | ||
S100018 | Wohnung | Valle de Mena | 3 | 104 | 67 | 120.000€ | |
N200002 | Geschäftslokal | Bilbao | 29 | 9 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32