- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070 | Geschäftslokal | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garage / Parkplatz | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200008 | Geschäftslokal | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| L002 | Geschäftslokal | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Etxebarri | 75 | 10 | 150.000€ | ||
| LOC0013 | Geschäftslokal | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| OFI0003 | Büro | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37