- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| 200010 | Landhaus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| D100058 | Landhaus | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| 200008 | Geschäftslokal | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| LOC0013 | Geschäftslokal | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| PIS0071 | Wohnung | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37