- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Wohnung | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320.000€ | |
| D100058 | Landhaus | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Sestao | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| OFI0003 | Büro | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| D100001 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0013 | Geschäftslokal | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Berriz | 54 | 9 | 48.000€ | ||
| M100001 | Garage / Parkplatz | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Etxebarri | 75 | 10 | 150.000€ | ||
| L002 | Geschäftslokal | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37