- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100051 | Wohnung | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| PIS0071 | Wohnung | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| MV100050 | Wohnung | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preis: auf Anfrage | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| J100003 | Wohnung | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| PIS0064 | Wohnung | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37