- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preis: auf Anfrage | |
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| 200010 | Landhaus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| PIS0064 | Wohnung | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| GAR0007 | Garage / Parkplatz | Santurtzi | 24 | 19 | 35.000€ | ||
| MV100050 | Wohnung | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37