- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preis: auf Anfrage | |
| 100070 | Geschäftslokal | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| 200008 | Geschäftslokal | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| L002 | Geschäftslokal | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37