- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| J100003 | Wohnung | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| 100070 | Geschäftslokal | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garage / Parkplatz | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200010 | Landhaus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| 200008 | Geschäftslokal | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Geschäftslokal | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| MAS0004 | Landhaus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| D100051 | Wohnung | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37