- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100001 | Autotalli/Paikka | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
100100 | Varasto | Bilbao | 10 | 9 | 19900€ | ||
PUE0001 | Rivitalot | Villasana de Mena | 310 | 11 | 30000€ | ||
S100013 | Maaseutu-asunto | Valle de Mena | 4 | 178 | 18 | 60000€ | |
S100014 | Maaseutu-asunto | Valle de Mena | 4 | 261 | 19 | 70000€ | |
S100016 | Liikehuoneisto | Valle de Mena | 200 | 9 | 70000€ | ||
S100020 | Kerrostalo | Vallejo de Mena | 2 | 90 | 72 | 90000€ | |
S100005 | Kerrostalo | Valle de Mena | 3 | 85 | 18 | 97000€ | |
200011 | Liikehuoneisto | Bilbao | 320 | 53 | 99000€ | ||
200009 | Toimisto | Bilbao | 90 | 15 | 120000€ | ||
S100018 | Kerrostalo | Valle de Mena | 3 | 104 | 67 | 120000€ | |
N200002 | Liikehuoneisto | Bilbao | 29 | 9 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32