- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070 | Liikehuoneisto | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225000€ | ||
| M100001 | Autotalli/Paikka | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
| 200008 | Liikehuoneisto | Bilbao | 250 | 14 | 160000€ | ||
| D100001 | Liikehuoneisto | Bilbao | 110 | 7 | 220000€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Etxebarri | 200 | 13 | 400000€ | ||
| L002 | Liikehuoneisto | Bilbao | 40 | 11 | 95000€ | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Etxebarri | 75 | 10 | 150000€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Astrabudúa | 240 | 8 | 220000€ | ||
| OFI0003 | Toimisto | Bilbao | 30 | 6 | 75000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 4 | 25000€ | ||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 14 | 27000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 11 | 32000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37