- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Omakotitalo | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Siero | 8 | 510 | 36 | 425000€ | |
| 200010 | Maaseutu-asunto | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307800€ | |
| D100055 | Omakotitalo | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660000€ | |
| D100058 | Maaseutu-asunto | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ | |
| 200008 | Liikehuoneisto | Bilbao | 250 | 14 | 160000€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Astrabudúa | 240 | 8 | 220000€ | ||
| CHA0015 | Omakotitalo | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340000€ | |
| J100052 | Omakotitalo | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164900€ | |
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Etxebarri | 200 | 13 | 400000€ | ||
| PIS0071 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37