- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Kerrostalo | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320000€ | |
| D100058 | Maaseutu-asunto | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245000€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 4 | 25000€ | ||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Sestao | 12 | 4 | 20000€ | ||
| OFI0003 | Toimisto | Bilbao | 30 | 6 | 75000€ | ||
| D100001 | Liikehuoneisto | Bilbao | 110 | 7 | 220000€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Astrabudúa | 240 | 8 | 220000€ | ||
| LOC0018 | Liikehuoneisto | Berriz | 54 | 9 | 48000€ | ||
| M100001 | Autotalli/Paikka | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Etxebarri | 75 | 10 | 150000€ | ||
| L002 | Liikehuoneisto | Bilbao | 40 | 11 | 95000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 11 | 32000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37