- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 200012 | Omakotitalo | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215000€ | |
| 200010 | Maaseutu-asunto | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307800€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Siero | 8 | 510 | 36 | 425000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ | |
| PIS0064 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438000€ | |
| J100052 | Omakotitalo | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164900€ | |
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Santurtzi | 24 | 19 | 35000€ | ||
| MV100050 | Kerrostalo | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1500000€ | |
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 14 | 27000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 11 | 32000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37