- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L002 | Liikehuoneisto | Bilbao | 40 | 11 | 95000€ | ||
| CHA0015 | Omakotitalo | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340000€ | |
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 14 | 27000€ | ||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| M100001 | Autotalli/Paikka | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Sestao | 12 | 4 | 20000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 4 | 25000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Bilbao | 10 | 11 | 32000€ | ||
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Santurtzi | 24 | 19 | 35000€ | ||
| LOC0018 | Liikehuoneisto | Berriz | 54 | 9 | 48000€ | ||
| OFI0003 | Toimisto | Bilbao | 30 | 6 | 75000€ | ||
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37