- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Omakotitalo | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| MV100050 | Kerrostalo | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1500000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ | |
| D100055 | Omakotitalo | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660000€ | |
| PIS0071 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640000€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510000€ | |
| J100003 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460000€ | |
| PIS0064 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Siero | 8 | 510 | 36 | 425000€ | |
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Etxebarri | 200 | 13 | 400000€ | ||
| PIS0029 | Kerrostalo | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37