- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Omakotitalo | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ | |
| J100052 | Omakotitalo | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164900€ | |
| D100055 | Omakotitalo | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 100070 | Liikehuoneisto | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225000€ | ||
| 200008 | Liikehuoneisto | Bilbao | 250 | 14 | 160000€ | ||
| D100001 | Liikehuoneisto | Bilbao | 110 | 7 | 220000€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Etxebarri | 200 | 13 | 400000€ | ||
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180000€ | |
| L002 | Liikehuoneisto | Bilbao | 40 | 11 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37