- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Siero | 8 | 510 | 36 | 425000€ | |
| OFI0003 | Toimisto | Bilbao | 30 | 6 | 75000€ | ||
| J100003 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460000€ | |
| D100051 | Kerrostalo | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315000€ | |
| MV100050 | Kerrostalo | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1500000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320000€ | |
| PIS0064 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438000€ | |
| DUP0001 | Kerrostalo | Berriz | 2 | 136 | 30 | 198000€ | |
| PIS0071 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640000€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37