- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Omakotitalo | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| J100003 | Kerrostalo | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460000€ | |
| 100070 | Liikehuoneisto | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225000€ | ||
| M100001 | Autotalli/Paikka | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
| 200010 | Maaseutu-asunto | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307800€ | |
| 200008 | Liikehuoneisto | Bilbao | 250 | 14 | 160000€ | ||
| D100001 | Liikehuoneisto | Bilbao | 110 | 7 | 220000€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Etxebarri | 200 | 13 | 400000€ | ||
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215000€ | |
| D100051 | Kerrostalo | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315000€ | |
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37