- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070 | Locaux | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| M100001 | Garage / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| 200008 | Locaux | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Locaux | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| L002 | Locaux | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € | ||
| LOC0012 | Locaux | Etxebarri | 75 | 10 | 150 000 € | ||
| LOC0013 | Locaux | Astrabudúa | 240 | 8 | 220 000 € | ||
| OFI0003 | Bureau | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 4 | 25 000 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 14 | 27 000 € | ||
| GAR0006 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € |
De la 1 à 12 de 37