- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100001 | Garage / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 4 | 25 000 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 14 | 27 000 € | ||
| GAR0006 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Sestao | 12 | 4 | 20 000 € | ||
| GAR0007 | Garage / Parking | Santurtzi | 24 | 19 | 35 000 € | ||
| OFI0003 | Bureau | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| L002 | Locaux | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € | ||
| ATC0001 | Penthouse | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125 000 € | |
| LOC0018 | Locaux | Berriz | 54 | 9 | 48 000 € | ||
| PIS0058 | Grand Appartement | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 37