- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J100003 | Grand Appartement | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460 000 € | |
| 100070 | Locaux | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| M100001 | Garage / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| 200008 | Locaux | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Locaux | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| D100051 | Grand Appartement | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315 000 € | |
| LOC0010 | Locaux | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180 000 € | |
| PIS0029 | Grand Appartement | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380 000 € | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| D100058 | Maison de campagne | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245 000 € | |
| L002 | Locaux | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 37