- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prix: Consulter | |
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1 750 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215 000 € | |
| 200010 | Maison de campagne | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307 800 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Siero | 8 | 510 | 36 | 425 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| PIS0064 | Grand Appartement | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438 000 € | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164 900 € | |
| GAR0007 | Garage / Parking | Santurtzi | 24 | 19 | 35 000 € | ||
| MV100050 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1 500 000 € | |
| GAR0005 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 14 | 27 000 € | ||
| GAR0006 | Garage / Parking | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € |
De la 1 à 12 de 37