- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1 750 000 € | |
| J100003 | Grand Appartement | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460 000 € | |
| 100070 | Locaux | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| M100001 | Garage / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| 200010 | Maison de campagne | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307 800 € | |
| 200008 | Locaux | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Locaux | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| MAS0004 | Maison de campagne | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215 000 € | |
| D100051 | Grand Appartement | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315 000 € | |
| LOC0010 | Locaux | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € |
De la 1 à 12 de 37