- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villetta | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| 200010 | Casa di campagna | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| D100055 | Villetta | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| D100058 | Casa di campagna | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| 200008 | Locali commercialie | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| CHA0015 | Villetta | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| J100052 | Villetta | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| PIS0071 | Appartamento | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37