- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Appartamento | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320.000€ | |
| D100058 | Casa di campagna | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Sestao | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| OFI0003 | Ufficio | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| D100001 | Locali commercialie | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Astrabudúa | 240 | 8 | 220.000€ | ||
| LOC0018 | Locali commercialie | Berriz | 54 | 9 | 48.000€ | ||
| M100001 | Garage/parcheggio | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| LOC0012 | Locali commercialie | Etxebarri | 75 | 10 | 150.000€ | ||
| L002 | Locali commercialie | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37