- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100051 | Appartamento | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| MV100050 | Appartamento | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prezzo: Consultare | |
| D100055 | Villetta | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| J100003 | Appartamento | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| PIS0064 | Appartamento | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37