- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J100003 | Appartamento | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| 100070 | Locali commercialie | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garage/parcheggio | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200008 | Locali commercialie | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Locali commercialie | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| D100051 | Appartamento | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380.000€ | |
| D100055 | Villetta | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| D100058 | Casa di campagna | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245.000€ | |
| L002 | Locali commercialie | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37