- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prezzo: Consultare | |
| 200012 | Villetta | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| 200010 | Casa di campagna | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| EDF0001 | Edifici | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| PIS0064 | Appartamento | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| J100052 | Villetta | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| GAR0007 | Garage/parcheggio | Santurtzi | 24 | 19 | 35.000€ | ||
| MV100050 | Appartamento | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37