- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L002 | Locali commercialie | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ | ||
| CHA0015 | Villetta | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Bilbao | 10 | 14 | 27.000€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prezzo: Consultare | |
| M100001 | Garage/parcheggio | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Sestao | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Bilbao | 10 | 4 | 25.000€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Bilbao | 10 | 11 | 32.000€ | ||
| GAR0007 | Garage/parcheggio | Santurtzi | 24 | 19 | 35.000€ | ||
| LOC0018 | Locali commercialie | Berriz | 54 | 9 | 48.000€ | ||
| OFI0003 | Ufficio | Bilbao | 30 | 6 | 75.000€ | ||
| ATC0001 | Attico | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37