- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villetta | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| MV100050 | Appartamento | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| D100055 | Villetta | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ | |
| PIS0072 | Appartamento | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510.000€ | |
| J100003 | Appartamento | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| PIS0064 | Appartamento | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| PIS0029 | Appartamento | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380.000€ | |
| PIS0062 | Appartamento | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37