- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villetta | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| J100052 | Villetta | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164.900€ | |
| D100055 | Villetta | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prezzo: Consultare | |
| 100070 | Locali commercialie | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| 200008 | Locali commercialie | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Locali commercialie | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| LOC0010 | Locali commercialie | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| L002 | Locali commercialie | Bilbao | 40 | 11 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37