- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | €1.750.000 | |
| EDF0001 | Gebouw | Siero | 8 | 510 | 36 | €425.000 | |
| 200010 | Landhuizen | Mendexa | 6 | 400 | 33 | €307.800 | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | €660.000 | |
| D100058 | Landhuizen | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | €245.000 | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | €860.000 | |
| 200008 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 250 | 14 | €160.000 | ||
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Astrabudúa | 240 | 8 | €220.000 | ||
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | €340.000 | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | €164.900 | |
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Etxebarri | 200 | 13 | €400.000 | ||
| PIS0071 | Flat | Bilbao | 4 | 185 | 60 | €640.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37