- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Flat | Bilbao | 2 | 80 | 0 | €320.000 | |
| D100058 | Landhuizen | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | €245.000 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 10 | 4 | €25.000 | ||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Sestao | 12 | 4 | €20.000 | ||
| OFI0003 | Kantoor | Bilbao | 30 | 6 | €75.000 | ||
| D100001 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 110 | 7 | €220.000 | ||
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Astrabudúa | 240 | 8 | €220.000 | ||
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Berriz | 54 | 9 | €48.000 | ||
| M100001 | Garages / Parkeerplaatsen | Getxo | 9 | 10 | €11.500 | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Etxebarri | 75 | 10 | €150.000 | ||
| L002 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 40 | 11 | €95.000 | ||
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 10 | 11 | €32.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37