- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J100003 | Flat | Bilbao | 4 | 150 | 45 | €460.000 | |
| 100070 | Commerciële Ruimte | Castro-Urdiales | 85 | 23 | €225.000 | ||
| M100001 | Garages / Parkeerplaatsen | Getxo | 9 | 10 | €11.500 | ||
| 200008 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 250 | 14 | €160.000 | ||
| D100001 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 110 | 7 | €220.000 | ||
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Etxebarri | 200 | 13 | €400.000 | ||
| D100051 | Flat | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | €315.000 | |
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 1 | 63 | 24 | €180.000 | |
| PIS0029 | Flat | Bilbao | 2 | 69 | 30 | €380.000 | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | €660.000 | |
| D100058 | Landhuizen | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | €245.000 | |
| L002 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 40 | 11 | €95.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37