- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L002 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 40 | 11 | €95.000 | ||
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | €340.000 | |
| GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 10 | 14 | €27.000 | ||
| RUS0002 | Finca | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prijs: Op aanvraag | |
| M100001 | Garages / Parkeerplaatsen | Getxo | 9 | 10 | €11.500 | ||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Sestao | 12 | 4 | €20.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 10 | 4 | €25.000 | ||
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 10 | 11 | €32.000 | ||
| GAR0007 | Garages / Parkeerplaatsen | Santurtzi | 24 | 19 | €35.000 | ||
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Berriz | 54 | 9 | €48.000 | ||
| OFI0003 | Kantoor | Bilbao | 30 | 6 | €75.000 | ||
| ATC0001 | Penthouse | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | €125.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37