- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | €1.750.000 | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | €860.000 | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | €164.900 | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | €660.000 | |
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | €340.000 | |
| RUS0002 | Finca | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Prijs: Op aanvraag | |
| 100070 | Commerciële Ruimte | Castro-Urdiales | 85 | 23 | €225.000 | ||
| 200008 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 250 | 14 | €160.000 | ||
| D100001 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 110 | 7 | €220.000 | ||
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Etxebarri | 200 | 13 | €400.000 | ||
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 1 | 63 | 24 | €180.000 | |
| L002 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 40 | 11 | €95.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37